【赛事名称】开拓者VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-14 11:00
北京时间2024-11-14 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战森林狼。【开拓者vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 23 | 25 | 28 | 30 | 106 | 胜 |
明尼苏达森林狼 | 23 | 15 | 28 | 22 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-03-05 | 开拓者 | 114 : 119 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-02-16 | 森林狼 | 128 : 91 | 开拓者 | 负 | 37 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-02-14 | 森林狼 | 121 : 109 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 开拓者 | 93 : 116 | 森林狼 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 开拓者 | 107 : 105 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 开拓者 | 106 : 113 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
两队近 9 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |