【赛事名称】泽维尔大学VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-09 07:00
北京时间2024-11-09 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——泽维尔大学迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【泽维尔大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【泽维尔大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了泽维尔大学近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
泽维尔大学 | 38 | 56 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 38 | 47 | 0 | 0 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 1 场交锋,泽维尔大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |