【赛事名称】爵士VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-10 10:00
北京时间2025-01-10 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战热火。【爵士vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
迈阿密热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-03 | 爵士 | 120 : 126 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 热火 | 109 : 117 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 爵士 | 115 : 119 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 热火 | 126 : 123 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-03 | 爵士 | 62 : 58 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 热火 | 53 : 54 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 爵士 | 57 : 56 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 热火 | 69 : 63 | 爵士 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-31 | 热火 | 109 : 117 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 热火 | 126 : 123 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-31 | 热火 | 53 : 54 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 热火 | 69 : 63 | 爵士 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 50 : 45 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 67 : 54 | 活塞 | 胜 | 13 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 47 : 81 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 76 : 71 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 45 : 62 | 国王 | 负 | -17 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 67 : 44 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 50 : 62 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 58 : 56 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 56 : 49 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 63 : 53 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 热火 | 76 : 56 | 魔术 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 50 : 47 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 59 : 63 | 活塞 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 51 : 58 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 51 : 59 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 58 : 53 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 52 : 69 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 45 : 60 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 60 : 65 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 61 : 58 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |