【赛事名称】南湾湖人VS斯托克顿国王
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-25 09:00
北京时间2024-11-25 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——南湾湖人迎战斯托克顿国王。【南湾湖人vs斯托克顿国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南湾湖人vs斯托克顿国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南湾湖人近期赛程、斯托克顿国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南湾湖人 | 25 | 24 | 33 | 16 | 98 | 负 |
斯托克顿国王 | 25 | 33 | 24 | 38 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2024-02-15 | 斯托克顿国王 | 106 : 101 | 南湾湖人 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-01-23 | 斯托克顿国王 | 69 : 61 | 南湾湖人 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
NBA-G | 2023-11-22 | 南湾湖人 | 120 : 105 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2023-11-20 | 南湾湖人 | 101 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2023-03-12 | 斯托克顿国王 | 118 : 109 | 南湾湖人 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 7 场交锋,南湾湖人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 墨西哥城队长 | 119 : 108 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 墨西哥城队长 | 118 : 107 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 南湾湖人 | 120 : 117 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-03-26 | 南湾湖人 | 105 : 97 | G联盟引爆者 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 南湾湖人 | 107 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 斯托克顿国王 | 117 : 118 | 孟菲斯喧嚣 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 112.5 | 115.8 | -3.3 | 13 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 113.4 | 110 | 3.4 | 3 | 80% |