【赛事名称】圣克鲁斯勇士VS南湾湖人
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-01 11:00
北京时间2024-12-01 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——圣克鲁斯勇士迎战南湾湖人。【圣克鲁斯勇士vs南湾湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣克鲁斯勇士vs南湾湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣克鲁斯勇士近期赛程、南湾湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣克鲁斯勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南湾湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-03-28 | 南湾湖人 | 120 : 117 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-01-14 | 南湾湖人 | 120 : 105 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2023-12-15 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 112 | 南湾湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2023-12-13 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 126 | 南湾湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
NBA-G | 2023-01-30 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 152 | 南湾湖人 | 负 | -34 | 输 | 270 | 小 |
NBA-G | 2023-01-28 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 117 | 南湾湖人 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 7 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 251 | 大 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 盐湖城之星 | 111 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 圣克鲁斯勇士 | 131 : 123 | 混音撕裂之城 | 胜 | 8 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 圣克鲁斯勇士 | 131 : 124 | 混音撕裂之城 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 墨西哥城队长 | 119 : 108 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 墨西哥城队长 | 118 : 107 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 南湾湖人 | 120 : 117 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-03-26 | 南湾湖人 | 105 : 97 | G联盟引爆者 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 南湾湖人 | 107 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-03-22 | 南湾湖人 | 113 : 129 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 115.8 | 119.3 | -3.5 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 112.5 | 115.8 | -3.3 | 13 | 25% |