【赛事名称】孟菲斯川流VS伯明翰中队
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-03 09:00
北京时间2024-12-03 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——孟菲斯川流迎战伯明翰中队。【孟菲斯川流vs伯明翰中队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【孟菲斯川流vs伯明翰中队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了孟菲斯川流近期赛程、伯明翰中队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯川流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伯明翰中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 德克萨斯传奇队 | 91 : 119 | 孟菲斯川流 | 胜 | -28 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 奥西奥拉魔术 | 102 : 98 | 孟菲斯川流 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 奥西奥拉魔术 | 118 : 123 | 孟菲斯川流 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 孟菲斯川流 | 88 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 132 : 121 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2024-11-12 | 墨西哥城队长 | 97 : 90 | 孟菲斯川流 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟菲斯川流胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 92 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 奥斯汀马刺 | 104 : 91 | 伯明翰中队 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 89 : 116 | 伯明翰中队 | 胜 | -27 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 伯明翰中队 | 79 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -38 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 伯明翰中队 | 121 : 95 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 墨西哥城队长 | 105 : 90 | 伯明翰中队 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 克里夫兰剑客 | 107 : 123 | 伯明翰中队 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-03-28 | 伯明翰中队 | 99 : 115 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-03-22 | 奥西奥拉魔术 | 168 : 133 | 伯明翰中队 | 负 | 35 | 输 | 301 | 小 |
NBA-G | 2024-03-20 | 奥西奥拉魔术 | 142 : 118 | 伯明翰中队 | 负 | 24 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰中队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 4 | 105.4 | 104 | 1.4 | 11 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 98.2 | 101.2 | -3 | 10 | 33.3% |